...zurück zur ÜbersichtErrichtete Solaranlagen mit mehr als 10 kwP Leistung
Solarstromanlage in Obernholz (Niedersachsen)
29,757 kWp PV Anlage mit Modulen von SunPower
Standort: | Obernholz |
Baujahr: | 09/2015 |
Nennleistung: | 29,757 kWp |
Modultyp: | SPR 327NE WHT |
Modulanzahl: | 91 |
Wechselrichter: | 1x Fronius 20.0-3 M 1 x Fronius 12,5 3-M |
Solaranlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
20,4 kWp PV Anlage mit Modulen Aleo
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 09/2015 |
Nennleistung: | 20,4 kWp |
Modultyp: | Aleo S18 255 Aleo S18 260 |
Modulanzahl: | 80 |
Wechselrichter: | 1x Fronius Symo 20.0 |
Photovoltaikanlage in Borne (Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt)
19 kWp PV Anlage mit Modulen von IBC
Standort: | Borne |
Baujahr: | 05.05.2015 |
Nennleistung: | 19 kWp |
Modultyp: | IBC PolySol 250 |
Modulanzahl: | 76 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 17.5-3-M |
Solarstromanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
17,6 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 15.04.2015 |
Nennleistung: | 17,6 kWp |
Modultyp: | anwha QCells Q.Peak-G3 275 |
Modulanzahl: | 64 |
Wechselrichter: | 1 x Fronius Symo 10.0-3-M 1 x Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S + Battery 12.0 |
Photovoltaikanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)

Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 19.08.2014 |
Nennleistung: | 10,0 kWp |
Modultyp: | IBC PolySol 250 |
Modulanzahl: | 40 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 10.0-3-M |
PV-Anlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
129 kWp Anlage mit Modulen von IBC
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 01.07.2014 |
Nennleistung: | 129 kWp |
Modultyp: | IBC PolySol 250 |
Modulanzahl: | 516 |
Wechselrichter: | 6 x Kaco Powador 14.0TL3 2 x Kaco Powador 12.0TL3 2 x Kaco Powador 10.0TL3 |
Referenz-Photovoltaikanlage in Wolfsburg (Niedersachsen)
99,905 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Wolfsburg |
Baujahr: | 06.02.2014 |
Nennleistung: | 99,905 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Pro-G2.3 260/265 |
Modulanzahl: | 34 |
Wechselrichter: | 4 x Kaco Powador 18.0 TL3 2 x Kaco Powador 14.0 TL3 |
Referenz-Photovoltaikanlage in Hohendodeleben (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
558,35 kWp PV Anlage mit Modulen von QCells, IBC und Conergy
Standort: | Hohendodeleben |
Baujahr: | 02/2014 |
Nennleistung: | 558,35 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Pro-G2 235 , IBC PolySol 245, Conergy PA 245P |
Modulanzahl: | 2302 |
Wechselrichter: | Siemens PVM 10/13/17/20 |
Referenz-Solarstromanlage in Etingen (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
28,305 kWp PV Anlage mit Modulen von Conergy
Standort: | 39259 Etingen |
Baujahr: | 13.03.2013 |
Nennleistung: | 28,305 kWp |
Modultyp: | Conergy CPP 255M |
Modulanzahl: | 111 |
Wechselrichter: | Kaco 14,0 TL3 |
Referenz-PV-Anlage in Zachow (Brandenburg)
710,15 kWp PV Anlage mit Modulen von QCells, Inventux und C
Standort: | Zachow |
Baujahr: | 03/2013 |
Nennleistung: | 710,15 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Pro-G2 235, Inventux X-110, CSG Solar CSG 85 |
Modulanzahl: | 3097 |
Wechselrichter: | Siemens PVM 10/13/17/20 Fronius IG/IG Plus Conergy IPG 55 |
Referenz-Solaranlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
282 kWp PV Anlage mit Modulen von Canadian Solar
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 2012 |
Nennleistung: | 282 kWp |
Modultyp: | Canadian Solar CS6P-235P |
Modulanzahl: | 1200 |
Wechselrichter: | 13 x Siemens PVM20 |
Referenz-Solaranlage in Zens (Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt)
996 kWp PV Anlage mit Modulen von Canadian
Standort: | 39221 Zens |
Baujahr: | 2012 |
Nennleistung: | 996 kWp |
Modultyp: | Canadian Solar CS6P-235P |
Modulanzahl: | 4150 |
Wechselrichter: | 20 x Siemens PVM20 19 x Siemens PVM17 8 x Siemens PVM13 6 x Siemens PVM10 |
Referenz-Photovoltaikanlage in Bernburg (Sachsen-Anhalt)
39 kWp PV Anlage mit Modulen von Bioenergy
Standort: | 06406 Bernburg |
Baujahr: | 12.11.2012 |
Nennleistung: | 39 kWp |
Modultyp: | EGM |
Modulanzahl: | 200 |
Wechselrichter: | 1x Siemens PVM 17 2x Siemens PVM 10 |
Referenz-Solaranlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
19,680 kWp PV Anlage mit Modulen von Conergy
Standort: | 39104 Magdeburg |
Baujahr: | 20.10.2012 |
Nennleistung: | 19,680 kWp |
Modultyp: | Conergy PH 240P |
Modulanzahl: | 82 |
Wechselrichter: | SMA STP 17000TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Walbeck (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
80,36 kWp PV Anlage mit Modulen von Ja Solar
Standort: | 06333 Walbeck |
Baujahr: | Mai 2012 |
Nennleistung: | 80,36 kWp |
Modultyp: | EGM |
Modulanzahl: | 328 |
Wechselrichter: | 4 x SMA STP 17000TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
10,565 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | 39114 Magdeburg |
Baujahr: | 01.02.2012 |
Nennleistung: | 10,565 kWp |
Modultyp: | Sunpower SPR 333NE WHT |
Modulanzahl: | 32 |
Wechselrichter: | Kaco 12.0 |
Referenz-PV-Anlage in Görzke (Landkreises Potsdam-Mittelmark in Brandenburg)
Die Fa. Elektroanlagenbau Michael Embach e.K. (eab-solar) errichtete im Juni/ Juli 2011 eine Photovoltaikanlage mit 188,37 kWp auf einer landwirtschaftlichen Lagerhalle. Hier hat eab-solar die Anlage schlüsselfertig geliefert und montiert. Zum Leistungsumfang gehörte die Anlagenplanung, die Klärung aller netztechnischen Parameter mit dem Energieversorger und die Anmeldung bei der Bundesnetzagentur, die komplette Dachsanierung sowie Verstärkung des Dachstuhls nach Vorgabe des Statikers, die Lieferung und Montage der Solarmodule, der Wechselrichter und aller weiteren Komponenten, der Anschluss der Anlage an das Netz des EVU sowie die Inbetriebnahme der Anlage und die Lieferung und Montage einer Datenfernüberwachung mittels GPRS. Für die Anlage wurde ein umfangreicher Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen bei dem eine hohe Anlagenverfügbarkeit garantiert wird durch eine entsprechende Anlagenfernüberwachung, einem 24 Stunden Notdienst und umfangreicher jährlich durchzuführender Leistungsmessungen am Solargenerator und den Wechselrichtern.
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 15 Grad |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 950 kWh/kWp |
Standort: | |
Baujahr: | 2011 |
Nennleistung: | 188,37 kWp |
Modultyp: | monokristalline Hochleistungsmodule der Fa. Conergy vom Typ CPP 230M |
Modulanzahl: | 819 |
Wechselrichter: | Wechselrichter der Firma SMA |
Referenz-Photovoltaikanlage in Reppinichen (Landkreises Potsdam-Mittelmark in Brandenburg)
Zurzeit baut die Firma Elektroanlagenbau Michael Embach e.K. (eab-solar) für einen Investor eine ca. 1 MWp große Photovoltaikanlage auf den Dächern eines landwirtschaftlichen Betriebes. Damit beschreitet die eab-solar neue Wege und errichtet die bisher größte Anlage in der 13 jährigen Firmengeschichte. Die Firma eab-solar errichtet diese Anlage schlüsselfertig. Nach umfangreichen Vorbereitungen wurden bereits die Dachflächen saniert und die komplette Unterkonstruktion montiert. Es waren im Vorfeld aufwendige Abstimmungen mit dem Energieversorger zutreffen und mit betroffenen Eigentümern, deren Grundstücke durch die Kabeltrasse zum Anschluss der Anlage an das Netz des EVU mit benutzt werden müssen. Hier hat eab-solar für den Investor alle notwendigen Arbeiten erledigt. Die Pachtverträge wurden mit dem Dachflächeneigentümer geschlossen, die Trassenplanung und das Genehmigungsverfahren wurden erledigt, die notwendige Dachsanierung mit Dachstuhlverstärkung wurden koordiniert und die komplette Montage der Solarstromanlage wird mit eigenen, erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern ausgeführt. Im September/ Oktober 2011 werden die Module montiert und die Anschlussarbeiten folgen.
Standort: | Reppinichen |
Baujahr: | 2011 |
Nennleistung: | 1 MWp |
Modultyp: | Dünnschichtmodule der Firma FirstSolar |
Modulanzahl: | 12.500 |
Wechselrichter: | |
Referenz-Solaranlage in Aschersleben (Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt)
Polykristalline Module
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40 Grad |
Ausrichtung | +18 Grad Süd |
Standort: | 06449 Aschersleben, Titowstraße |
Baujahr: | 09.2010 |
Nennleistung: | 36,96 kWp |
Modultyp: | Conergy PowerPlus 220P |
Modulanzahl: | 168 |
Wechselrichter: | 2x SMA Tripower STP 17000TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Aschersleben (Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt)
Polykristalline Module
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 40 Grad |
Ausrichtung | +18 Grad Süd |
Standort: | 06449 Aschersleben, Unterstraße |
Baujahr: | 09.2010 |
Nennleistung: | 37,8 kWp |
Modultyp: | Conergy PowerPlus 225P |
Modulanzahl: | 168 |
Wechselrichter: | 2x SMA Tripower STP 17000TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Bösdorf (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
Dünnschichtmodule
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 15 Grad / 20 Grad |
Ausrichtung | +5 Grad Süd |
Standort: | 39359 Bösdorf |
Baujahr: | 06/2010 |
Nennleistung: | 136 kWp |
Modultyp: | First Solar FS 275 |
Modulanzahl: | 1815 |
Wechselrichter: | 16x IBC ServeMaster 10k / 12,5k / 15k |
Referenz-Photovoltaikanlage in Staßfurt (Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt)
Monokristalline Module
Aufstellungsart | Aufständerung |
Neigungswinkel | 20 Grad |
Ausrichtung | -18 Grad Süd |
Standort: | Staßfurt |
Baujahr: | 24.11.2009 |
Nennleistung: | 11,04 kWp |
Modultyp: | IBC Solar Monosol 230 ET |
Modulanzahl: | 48 |
Wechselrichter: | 3x SMA Sunny Boy SB 4000TL-20 |
Referenz-PV-Anlage in Borne (Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt)
Dünnschichtmodule
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 15 Grad |
Ausrichtung | +10 Grad Süd |
Standort: | 39435 Borne |
Baujahr: | 05.06.2009 / 18.09.2009 |
Nennleistung: | 33,75 kWp / 33,71 kWp |
Modultyp: | First Solar FS 275 / FS 272 |
Modulanzahl: | 450 / 465 |
Wechselrichter: | 6x Fronius IG Plus 120 |
Referenz-Solarstromanlage in Ostingersleben (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)

Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 10 Grad |
Ausrichtung | +0 Grad Süd |
Standort: | 39343 Ostingersleben |
Baujahr: | 18.09.2009 |
Nennleistung: | 109,35 kWp |
Modultyp: | First Solar FS 275 |
Modulanzahl: | 1458 |
Wechselrichter: | SMA 1x SMC 11000TL, 8x SMC 10000TL, 2x SB 3000TL, 1x SB 2100TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Gehrendorf (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
Dünnschichtmodule
Standort: | 39646 Oebisfelde OT Gehrendorf |
Baujahr: | 2009 |
Nennleistung: | 51 kWp |
Modultyp: | First Solar FS 275 |
Modulanzahl: | 1458 |
Wechselrichter: | 3x SMC 4600A, 5x SMC 7000HV |
Referenz-Solarstromanlage in Klein Rodensleben (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
Monokristalline Module
Standort: | 39167 Klein Rodensleben |
Baujahr: | 2009 |
Nennleistung: | 48,6 kWp |
Modultyp: | SunPower SPR-225-WHT |
Modulanzahl: | |
Wechselrichter: | 1x SB 3800, 6x SMC 7000HV |
...zurück zur Übersicht