...zurück zur ÜbersichtErrichtete Solaranlagen für Privathaushalte mit Netzeinspeisung und Eigenverbrauch
Solarstromanlage in Wedringen (Sachsen-Anhalt)
5,9 kWp Solaranlage mit Modulen von Q-Cells
Standort: | Wedringen |
Baujahr: | 10/2015 |
Nennleistung: | 5,9 kWp |
Modultyp: | Q-Cells G3 270 |
Modulanzahl: | 22 |
Wechselrichter: | Fronius Symo Hybrid 5.0-3-M |
Photovoltaikanlage in Wolfsburg (Niedersachsen)
9,88 kWp PV Anlage mit Modulen von Aleo
Standort: | Wolfsburg |
Baujahr: | 10/2015 |
Nennleistung: | 9,88 kWp |
Modultyp: | Aleo S18 260 |
Modulanzahl: | 38 |
Wechselrichter: | 1x Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S 1x Symo 3.7-3-S |
Photovoltaikanlage in Woltersdorf (Sachsen-Anhalt)
6,52 kWp Anlage mit Modulen von Aleo
Standort: | Woltersdorf |
Baujahr: | 09/2015 |
Nennleistung: | 6,52 kWp |
Modultyp: | Aleo S75L225 |
Modulanzahl: | 29 |
Wechselrichter: | 1x Fronius Symo 6.0 3_m |
Solaranlage in Oschersleben (Sachsen-Anhalt)
4,94 kWp PV Anlage mit Modulen von Aleo
Standort: | Oschersleben |
Baujahr: | 09/2015 |
Nennleistung: | 4,94 kWp |
Modultyp: | Aleo S18 260 |
Modulanzahl: | 19 |
Wechselrichter: | 1x Fronius Symo 4.5-3-S |
Solarstromanlage in Lostau (Sachsen-Anhalt)
5,5 kWp PV Anlage mit Modulen von Aleo Solar
Standort: | Lostau |
Baujahr: | 09/2015 |
Nennleistung: | 5,5 kWp |
Modultyp: | Aleo S18 260 |
Modulanzahl: | 21 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 5.0-3-M |
PV Anlage in Osterweddingen (Sachsen-Anhalt)
6,6 kWp Solaranlage mit Modulen von Q-Cells
Standort: | Osterweddingen |
Baujahr: | 08/2015 |
Nennleistung: | 6,6 kWp |
Modultyp: | Q-Cells G3 275 |
Modulanzahl: | 24 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 6.0-3-M |
Photovoltaikanlage in Magdeburgerforth (Sachsen-Anhalt)
9,8 kWp PV Anlage mit Modulen von IBC Solar
Standort: | Magdeburgerforth |
Baujahr: | 08/2015 |
Nennleistung: | 9,8 kWp |
Modultyp: | IBC MonoSol 260 CS Black |
Modulanzahl: | 38 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 10.0-3-M |
Solaranlage in Gerwisch (Sachsen-Anhalt)
7,3 kWp PV Anlage mit Modulen von Aleo Solar
Standort: | Gerwisch |
Baujahr: | 08/2015 |
Nennleistung: | 7,3 kWp |
Modultyp: | Aleo S18 260 |
Modulanzahl: | 28 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 6.0-3-M |
Sonnenstromanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
8,8 kWp PV Anlage mit Modulen von Q-Cells
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 08/2015 |
Nennleistung: | 8,8 kWp |
Modultyp: | Q-Cells G3 275 |
Modulanzahl: | 32 |
Wechselrichter: | Fronius 8.2.3-M |
Solaranlage in Niederndodeleben (Sachsen-Anhalt)
7,8 kWp PV Anlage mit Modulen von Aleo Solar
Standort: | Niederndodeleben |
Baujahr: | 07/2015 |
Nennleistung: | 7,8 kWp |
Modultyp: | Aleo S18 260 |
Modulanzahl: | 30 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 7.0-3-M |
Photovoltaikanlage in Sehnde (Niedersachsen)
5,9 kWp PV Anlage mit Modulen von SunPower
Standort: | Sehnde |
Baujahr: | 07/2015 |
Nennleistung: | 5,9 kWp |
Modultyp: | SPR 327 |
Modulanzahl: | 18 |
Wechselrichter: | Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S |
Solar Dachkraftwerk in Wolfsburg (Niedersachsen)
2,7 kWp Solaranlage mit Modulen von SunPower
Standort: | Wolfsburg |
Baujahr: | 07/2015 |
Nennleistung: | 2,7 kWp |
Modultyp: | SPR 245 WHT |
Modulanzahl: | 11 |
Wechselrichter: | Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S |
Sonnenstromanlage in Hundisburg (Sachsen-Anhalt)
5,5 kWp Solaranlage mit Modulen von Q-Cells
Standort: | Hundisburg |
Baujahr: | 07/2015 |
Nennleistung: | 5,5 kWp |
Modultyp: | Q-Cells G3 275 |
Modulanzahl: | 20 |
Wechselrichter: | Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S |
Sonnenstromanlage in Wendhausen (Niedersachsen)
6,72 kWp Anlage mit Modulen von Q-Cells
Standort: | Wendhausen |
Baujahr: | 06/2015 |
Nennleistung: | 6,72 kWp |
Modultyp: | Hanwha Q-Cells G3 280 |
Modulanzahl: | 24 |
Wechselrichter: | 1x Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S Speicher: 1x Battrey 7.5 |
Photovoltaikanlage in Braunschweig (Niedersachsen)
9,62 kWp Anlage mit Modulen von Q-Cells
Standort: | Braunschweig |
Baujahr: | 06/2015 |
Nennleistung: | 8,25 kWp |
Modultyp: | Q-Cells G3 275 |
Modulanzahl: | 30 |
Wechselrichter: | 1x Fronius Symo 7.0 3-M |
Photovoltaikanlage in Brome (Niedersachsen)
9,81 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | Brome |
Baujahr: | 06/2015 |
Nennleistung: | 9,81 kWp |
Modultyp: | SunPower SPR-E20-327 |
Modulanzahl: | 30 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 8.2-3-M |
Photovoltaikanlage in Grasleben (Niedersachsen)
9,81 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | Grasleben |
Baujahr: | 19.05.2015 |
Nennleistung: | 9,81 kWp |
Modultyp: | SunPower SPR-E20-327 |
Modulanzahl: | 30 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 8.2-3-M |
Solaranlage in Groß Ammensleben (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
5,7 kWp PV Anlage mit Modulen von Aleo
Standort: | Groß Ammensleben |
Baujahr: | 14.04.2015 |
Nennleistung: | 5,7 kWp |
Modultyp: | Aleo S_19 300Wp |
Modulanzahl: | 19 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 5.0-3-M |
Solarstromanlage in Prester (Magdeburg in Sachsen-Anhalt)
5,5 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Prester |
Baujahr: | 07.05.2015 |
Nennleistung: | 5,5 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Peak-G3 275 |
Modulanzahl: | 20 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 5.0-3-M |
Referenz-Solarstromanlage in Peseckendorf (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
5,6 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Peseckendorf |
Baujahr: | 02.12.2014 |
Nennleistung: | 5,6 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Peak-G3 280 |
Modulanzahl: | 20 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 5.0-3-M |
Referenz-Photovoltaikanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
7,5 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 10/2014 |
Nennleistung: | 7,5 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Pro BLK-G3 250 |
Modulanzahl: | 30 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 7.0-3-M |
Referenz-Photovoltaikanlage in Drakenstedt (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
8,4 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Drakenstedt |
Baujahr: | 10/2014 |
Nennleistung: | 8,4 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Peak-G3 280 |
Modulanzahl: | 30 |
Wechselrichter: | SMA STP 8000TL-20 |
Referenz-Solarstromanlage in Magdebur (Sachsen-Anhalt)
6,5 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 23.09.2014 |
Nennleistung: | 6,5 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Pro BLK-G3 250 |
Modulanzahl: | 26 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 6.0-3-M |
Referenz-Photovoltaikanlage in Grassel (Niedersachsen)
8,4kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Grassel |
Baujahr: | 17.07.2014 |
Nennleistung: | 8,4 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Peak-G3 280 |
Modulanzahl: | 30 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 8.2-3-M |
Referenz-PV-Anlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
7,65kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | 28.04.2014 |
Nennleistung: | 7,65kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Peak-G3 280 |
Modulanzahl: | 27 |
Wechselrichter: | 1 x SMA STP 5000TL-20 1 x SMA SB 2100TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Mahlwinkel (Landkreises Börde in Sachsen-Anhalt)
7,521 kWp PV Anlage mit Modulen von Qcells
Standort: | Mahlwinkel |
Baujahr: | 17.03.2014 |
Nennleistung: | 7,521 kWp |
Modultyp: | Hanwha QCells Q.Pro-G3 250 |
Modulanzahl: | 40 |
Wechselrichter: | Kaco Powador 10.0 TL3 |
Referenz-Photovoltaikanlage in Aschersleben (Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt)
9,8 kWp PV Anlage mit Modulen von Conergy
Standort: | 06449 Aschersleben |
Baujahr: | 16.05.2013 |
Nennleistung: | 9,8 kWp |
Modultyp: | Conergy CPA 245P |
Modulanzahl: | 40 |
Wechselrichter: | SMA STP 9000TL3 |
Referenz-Photovoltaikanlage in Oschersleben (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
7,848 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | 39387 Oschersleben |
Baujahr: | 30.04.2013 |
Nennleistung: | 7,521 kWp |
Modultyp: | Sunpower SPR 327 NE WHT |
Modulanzahl: | 24 |
Wechselrichter: | SMA STP 7000TL |
Referenz-PV-Anlage in Süpplingen (Landkreis Helmstedt in Niedersachsen)
7,521 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | 39343 Süpplingen |
Baujahr: | 10.04.2013 |
Nennleistung: | 7,521 kWp |
Modultyp: | Sunpower SPR 327 NE WHT |
Modulanzahl: | 26 |
Wechselrichter: | SMA STP 8000TL |
Referenz-Solarstromanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
6,867 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | 39120 Magdeburg |
Baujahr: | 11.02.2013 |
Nennleistung: | 6,867 kWp |
Modultyp: | Sunpower SPR 327 NE WHT |
Modulanzahl: | 21 |
Wechselrichter: | SMA STP 6000TL |
Referenz-Solarstromanlage in Neuenhofe (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
5,29 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | 39345 Neuenhofe |
Baujahr: | 27.11.2012 |
Nennleistung: | 5,29 kWp |
Modultyp: | Sunpower 230NE-BLK |
Modulanzahl: | 23 |
Wechselrichter: | SMA SB 5000TL-21 |
Referenz-Solarstromanlage in Bottmersdorf (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
6,54 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | 39164 Bottmersdorf |
Baujahr: | 19.11.2012 |
Nennleistung: | 5,29 kWp |
Modultyp: | Sunpower 327NE WHT |
Modulanzahl: | 23 |
Wechselrichter: | SMA SB 5000TL-21 SMA SB 1300TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Gerwisch (Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt)
7,19 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | 39175 Gerwisch |
Baujahr: | 22.10.2012 |
Nennleistung: | 7,19 kWp |
Modultyp: | Sunpower SPR 327NE WHT |
Modulanzahl: | 22 |
Wechselrichter: | SMA STP 8000TL |
Referenz-Photovoltaikanlage in Angern (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
Monokristalline Module
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 45 Grad |
Ausrichtung | -15 Grad Süd |
Standort: | Angern |
Baujahr: | 23.12.2008 |
Nennleistung: | 9,68 kWp |
Modultyp: | SunPower SPR-220-BLK |
Modulanzahl: | 44 |
Wechselrichter: | Fronius 1x IG Plus 120 |
Referenz-Solarstromanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)

Aufstellungsart | Auf-Dach-Anlage |
Neigungswinkel | 12 Grad |
Ausrichtung | +6 Grad Süd |
Benötigte PV-Bruttofläche | 43,2 Quadratmeter |
Standort: | Magdeburg |
Baujahr: | |
Nennleistung: | 5,98kWp |
Modultyp: | SOLARWATT M220-60 GET AK |
Modulanzahl: | 26 |
Wechselrichter: | Kostal PIKO 5.5 5,0kW |
Referenz-Solarstromanlage in Cremlingen (Gemeinde in Niedersachsen)

Aufstellungsart | Auf-Dach-Anlage auf Ziegeldach |
Neigungswinkel | 45 Grad |
Ausrichtung | +0 Grad Süd |
Benötigte PV-Bruttofläche | 16,3 Quadratmeter |
Standort: | Cremlingen |
Baujahr: | |
Nennleistung: | 3 kWp |
Modultyp: | SunPower SPR-300-WHT 300Wp |
Modulanzahl: | 10 |
Wechselrichter: | Fronius IG 30 2,5kW |
Referenz-Solarstromanlage in Potsdam (Brandenburg)

Aufstellungsart | Auf-Dach-Anlage |
Neigungswinkel | 45 Grad |
Ausrichtung | 44 Grad Süd |
Benötigte PV-Bruttofläche | 23,3 Quadratmeter |
Standort: | Potsdam |
Baujahr: | |
Nennleistung: | 3,08kWp |
Modultyp: | Solar-Fabrik SF 200A-220Wp |
Modulanzahl: | 14 |
Wechselrichter: | Fronius IG 30 2,5kW |
Referenz-PV-Anlage in Solpke (Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt)

Aufstellungsart | Auf-Dach-Anlage auf Ziegeldach |
Neigungswinkel | 40 Grad |
Ausrichtung | Süd |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 989 kWh/kWp |
PV-Generator erzeugte Energie | ca 9186 kWh (wechselstromseitig) |
Vermiedene CO2-Emissionen | 8109 kg/a |
Benötigte PV-Bruttofläche | 70 Quadratmeter |
Amortisation | nach 9,7 Jahren Rendite bei Eigenkapitalfinanzierung 7,8% |
Standort: | Solpke |
Baujahr: | |
Nennleistung: | 9,25 kWp |
Modultyp: | Solar Fabrik 200 A/ 220 Wp |
Modulanzahl: | 42 |
Wechselrichter: | |
Referenz-Solarstromanlage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt)
Komplettanlage mit Planung, Lieferung und Montage sowie Wartung im ersten Jahr gratis
Beschreibung | Die Ertragsmessung erfolgt Live und für den Betreiber online sichtbar unter http://www.solarlog-home.de/md/. Diese Form der Dokumentation eignet sich für Eigentümer, die nicht am Standort der Anlage beheimatet sind und die Kontrolle der Erträge standortfern vornehmen wollen. |
Aufstellungsart | Auf-Dach-Anlage auf Ziegeldach |
Neigungswinkel | 38 Grad |
Ausrichtung | +5 Grad Süd |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 994 kWh/kWp |
PV-Generator erzeugte Energie | ca 4163 kWh (wechselstromseitig) |
Vermiedene CO2-Emissionen | 3687 kg/a |
Benötigte PV-Bruttofläche | 33 Quadratmeter |
Standort: | Magdeburg (Sachsen-Anhalt) |
Baujahr: | 12/2007 |
Nennleistung: | 4,2 kWp |
Modultyp: | |
Modulanzahl: | 20 |
Wechselrichter: | 1 Wechselrichter |
Referenz-Solarstromanlage in Ausleben (Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt)
Komplettanlage mit Planung, Lieferung und Montage sowie Wartung im ersten Jahr gratis
Aufstellungsart | Auf-Dach-Anlage auf Ziegeldach |
Neigungswinkel | 25 Grad |
Ausrichtung | +20 Grad Süd |
Spezifischer Jahresertrag | ca. 908 kWh/kWp |
PV-Generator erzeugte Energie | ca 4452 kWh (wechselstromseitig) |
Vermiedene CO2-Emissionen | 3941 kg/a |
Benötigte PV-Bruttofläche | 36 Quadratmeter |
Standort: | Ausleben |
Baujahr: | 12/2007 |
Nennleistung: | 4,9 kWp |
Modultyp: | |
Modulanzahl: | 28 |
Wechselrichter: | 1 Wechselrichter SolarMax |
...zurück zur Übersicht