...zurück zur ÜbersichtInvestoreneanlagen mit mehr als 10kwp Solarleistung
Solaranlage in Güterglück (Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt)
74,94 kWp PV Anlage mit Modulen von Aleo
Standort: | Güterglück |
Baujahr: | 22.04.2015 |
Nennleistung: | 74,94 kWp |
Modultyp: | Aleo S_18 255Wp |
Modulanzahl: | 294 |
Wechselrichter: | 2 x Sungrow SG30KTL |
Solaranlage in Parey (Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt)
59,75 kWp PV Anlage mit Modulen von IBC
Standort: | Parey |
Baujahr: | 2015 |
Nennleistung: | 59,75 kWp |
Modultyp: | IBC PolySol 250 |
Modulanzahl: | 70 |
Wechselrichter: | Danfoss 2 x TLX15 Danfoss 1 x TLX 12,5 Danfoss 1 x TLX 10 |
Solarstromanlage in Salzwedel (Altmarkkreises Salzwedel in Sachsen-Anhalt)
22,89 kWp PV Anlage mit Modulen von Sunpower
Standort: | Salzwedel |
Baujahr: | 29.09.2014 |
Nennleistung: | 22,89 kWp |
Modultyp: | Conergy CPA 245 P |
Modulanzahl: | 70 |
Wechselrichter: | Fronius Symo 20.0-3-M |
Referenz-Solarstromanlage in Burg (Landkreises Jerichower Land in Sachsen-Anhalt)
29,4 kWp PV Anlage mit Modulen von Conergy
Standort: | 39288 Burg |
Baujahr: | 11.01.2013 |
Nennleistung: | 29,4 kWp |
Modultyp: | Conergy CPA 245 P |
Modulanzahl: | 120 |
Wechselrichter: | Kaco 14.0 TL3 |
Referenz-PV-Anlage in Loburg (Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt)
Dünnschichtmodule
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 15 Grad |
Ausrichtung | +12 Grad Süd / -168 Grad Süd |
Standort: | 39264 Loburg |
Baujahr: | 06/2010 |
Nennleistung: | 368,1 kWp |
Modultyp: | First Solar FS 275 / FS 277 |
Modulanzahl: | 4908 |
Wechselrichter: | 4 Zentralwechselrichter Bonfiglioli RPS 450-120E / RPS 450-060 |
Referenz-PV-Anlage in Pakendorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt)
Dünnschichtmodule
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 15 Grad |
Ausrichtung | Süd & Ost / West |
Standort: | 39264 Pakendorf |
Baujahr: | 31.12.2009 |
Nennleistung: | 241,2 kWp |
Modultyp: | First Solar FS 275 / FS 277 |
Modulanzahl: | 3162 |
Wechselrichter: | 29 x SMA verschiedene der SMC Serie |
Referenz-Photovoltaikanlage in Bias (Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Land Sachsen-Anhalt)
Dünnschichtmodule
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 12 Grad |
Ausrichtung | Ost / West |
Standort: | 39264 Bias |
Baujahr: | 31.12.2009 |
Nennleistung: | 131,78 kWp |
Modultyp: | First Solar FS 275 |
Modulanzahl: | 1764 |
Wechselrichter: | 12 x SMA verschiedene der SMC Serie |
Referenz-Solarstromanlage in Pulspforde (Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Land Sachsen-Anhalt)
Polykristalline Module
Aufstellungsart | dachparallel |
Neigungswinkel | 42 Grad |
Ausrichtung | -40 Grad Süd |
Standort: | 39264 Pulspforde |
Baujahr: | 24.11.2009 |
Nennleistung: | 32,29 kWp |
Modultyp: | Yingli Solar YL 180 |
Modulanzahl: | 180 |
Wechselrichter: | Fronius IG Plus 120 |
...zurück zur Übersicht